Contents|目次
Dream Battleとは?
『IQチャレンジ』のリワードを基本金の『2000円』以上にするために、毎日のSNSでのアクションを盛り上げよう!
上記の記事に書いたように、『IQチャレンジ』のボーナス倍率『ドリバトボーナス(DB)』を決めるランキングがここにあるぞ!リワードの倍率を高める為に、毎日の『投票、いいね、リツイート』に集中しよう!
ドリームバトル | |
ワンピース | どちらのキャラが強いか |
ジブリ | どちらが名シーンか |
映画 | どちらの映画がより名作か |
食事 | どちらの料理が最高か |
歴史 | どちらの偉人がより偉人か |
またこれは同時に『推しボーナス(LB)』を決める表でもある!これは完全に完全にラッキーボーナスだ!詳しくは上記の記事を確認してね!
例)一つ目の『サイコロルーレット』で『4』が出る。
『4』だ!ってことはもう『151~200』の50個に絞られたぞ、べらぼうめ!
わぁ!あちきの推しは『157』位だから、次の『数字ルーレット』で『7』が来れば当たりでやんす!
このシステムを搭載することによって、投票はガチで行い真の一番を決められるし、自分の推しは推しで、ルーレットによるボーナスがあるという2つの願いをかなえることができるぞ!
Dream Battle(ジブリ)
あなたの推しシーンは何位かな?ランキングは随時更新されていくよ!
現在の投票率のアベレージ(平均)
2020年8月3日現在 | 2.0% |
注意
10%以下の場合はリワードに影響されません。
1~50位
ghibli | |||
1枠 | ポイント | 試合回数 | |
1 | メイガニ | 20 | 1 |
2 | ガオーッ | 19 | 2 |
3 | ん!(1 | 17 | 2 |
4 | しずまれ! | 16 | 2 |
5 | 見ぃつけたぁ | 15 | 2 |
6 | 先輩魔女登場 | 15 | 2 |
7 | GOGOキキ | 15 | 1 |
8 | うぅ~ | 15 | 1 |
9 | シシ神にすべてを託す | 15 | 2 |
10 | ちう! | 15 | 1 |
11 | 風の谷へ急げ! | 14 | 2 |
12 | ぽにょ人間になる | 13 | 2 |
13 | やったぁ! | 13 | 2 |
14 | お母さんといっしょ | 12 | 1 |
15 | がおーっ! | 12 | 1 |
16 | シシ神現る | 12 | 1 |
17 | 生きろ | 12 | 1 |
18 | 伝説の剣士ユパ | 12 | 1 |
19 | ウルスラとヒッチハイク | 11 | 2 |
20 | がっはっは | 11 | 1 |
21 | ん!(2) | 11 | 2 |
22 | 命懸けの恩返し | 11 | 1 |
23 | カルシファーの食事 | 10 | 1 |
24 | ちっとも分かってないじゃない! | 10 | 1 |
25 | バルス! | 10 | 1 |
26 | 神々の到着 | 10 | 1 |
27 | 独りぼっちじゃない | 10 | 1 |
28 | 届かぬ想い | 10 | 1 |
29 | マーニーとの出会い | 10 | 2 |
30 | 君を守りたい | 9 | 2 |
31 | 叶わぬ恋(も | 9 | 1 |
32 | 幸せいっぱい | 9 | 1 |
33 | 初めての借り | 9 | 1 |
34 | 小トトロを追うメイ | 9 | 1 |
35 | 電機は嫌い | 9 | 1 |
36 | 病院帰りの3人 | 9 | 1 |
37 | ここに留まらぬか | 8 | 1 |
38 | ユパを逃がせ | 8 | 1 |
39 | ラピュタパン | 8 | 1 |
40 | 海で目を開ける宗介 | 8 | 1 |
41 | 上昇気流を掴め! | 8 | 1 |
42 | とんぼ空を飛ぶ | 7 | 1 |
43 | ハウルとの出会い | 7 | 2 |
44 | ぽにょラーメン | 7 | 1 |
45 | 菜穂子との再会 | 7 | 1 |
46 | 志をもっと高く持て! | 7 | 1 |
47 | 天使にお届け物? | 7 | 1 |
48 | 呪いを解け | 6 | 3 |
49 | 母を想って | 6 | 1 |
50 | 杏奈への懇願 | 6 | 1 |
51~100位
ghibli | |||
2枠 | ポイント | 試合回数 | |
51 | どいてくれ‥ | 6 | 1 |
52 | マーニーの微笑み | 6 | 2 |
53 | ミャア! | 6 | 1 |
54 | 海の見える街 | 6 | 1 |
55 | 甦れ | 6 | 1 |
56 | これあんたのか? | 5 | 1 |
57 | 知ってる気がする | 5 | 1 |
58 | アリエッティの冒険 | 5 | 2 |
59 | キャハハ♡ | 5 | 2 |
60 | クサレ神のお風呂 | 5 | 1 |
61 | スケッチする菜穂子 | 5 | 1 |
62 | 王蟲の巣 | 5 | 1 |
63 | ナウシカ復活 | 5 | 1 |
64 | ひん! | 4 | 2 |
65 | お願いニーヤ | 4 | 2 |
66 | 安奈へのお願い | 4 | 1 |
67 | 滅びゆく種族 | 4 | 1 |
68 | 太っちょ豚! | 3 | 2 |
69 | 許してあげる | 3 | 1 |
70 | 荒れ地の魔女の呪い | ─ | 2 |
71 | 船の墓場 | ─ | 1 |
72 | フィオの感心 | ─ | 1 |
73 | 杉村の告白 | ─ | 1 |
74 | ナウシカの追憶 | ─ | 1 |
75 | 菜穂子の決意 | ─ | 2 |
76 | 久子の追憶 | ─ | 1 |
77 | とべ! | ─ | 1 |
78 | あなたマーニーよね | ─ | 1 |
79 | あ~!! | ─ | 1 |
80 | あ‥ | ─ | 1 |
81 | あなたマーニーでしょ? | ─ | 2 |
82 | いい火だねぇ | ─ | 1 |
83 | いい火だねぇ | ─ | 1 |
84 | うたた寝 | ─ | 1 |
85 | エボシ、銃が撃てない | ─ | 1 |
86 | おソノの粋な計らい | ─ | 1 |
87 | お願いできますか? | ─ | 1 |
88 | ギリギリギリ‥ | ─ | 1 |
89 | くっくっく♡ | ─ | 3 |
90 | グランマンマーレ登場 | ─ | 1 |
91 | こいつじゃない‥ | ─ | 1 |
92 | これあんたのか | ─ | 2 |
93 | さすらいの豚 | ─ | 1 |
94 | ジーナの賭け | ─ | 1 |
95 | ソフィー姉妹 | ─ | 2 |
96 | デボネンクス | ─ | 2 |
97 | どしたん? | ─ | 1 |
98 | ニーヤの狩り | ─ | 1 |
99 | にっしっし♡ | ─ | 1 |
100 | ハクドン | ─ | 1 |
101~150位
ghibli | |||
3枠 | ポイント | 試合回数 | |
101 | ひひ♡ | ─ | 1 |
102 | ぽにょです | ─ | 1 |
103 | マーニーとダンス | ─ | 2 |
104 | やっほー! | ─ | 1 |
105 | ゆりかごでも揺らそう | ─ | 1 |
106 | ラムダ蘇る | ─ | 1 |
107 | わすれもの | ─ | 1 |
108 | わたっしは元気ーっ | ─ | 1 |
109 | ん? | ─ | 1 |
110 | 杏奈憂鬱 | ─ | 1 |
111 | 何が腹痛だこの野郎! | ─ | 1 |
112 | 叶わぬ恋(ア | ─ | 1 |
113 | 関東大震災 | ─ | 1 |
114 | 巨神兵復活 | ─ | 2 |
115 | 結婚 | ─ | 1 |
116 | 雫、ムタに出会う | ─ | 1 |
117 | 心臓の一部 | ─ | 1 |
118 | 人間ぽにょ現る | ─ | 1 |
119 | 人間マルコ | ─ | 1 |
120 | 大人たちの手 | ─ | 1 |
121 | 朝っぱらのナンパ | ─ | 1 |
122 | 二郎の夢の怪物 | ─ | 1 |
123 | 日本の少年よ! | ─ | 1 |
124 | 白猫ジジ | ─ | 1 |
125 | 竜の巣 | ─ | 1 |
126 | 翔との出会い | ─ | 1 |
127 | |||
128 | |||
129 | |||
130 | |||
131 | |||
132 | |||
133 | |||
134 | |||
135 | |||
136 | |||
137 | |||
138 | |||
139 | |||
140 | |||
141 | |||
142 | |||
143 | |||
144 | |||
145 | |||
146 | |||
147 | |||
148 | |||
149 | |||
150 |
151~200位
4枠 | 投票数 | 試合回数 | |
151 | |||
152 | |||
153 | |||
154 | |||
155 | |||
156 | |||
157 | |||
158 | |||
159 | |||
160 | |||
161 | |||
162 | |||
163 | |||
164 | |||
165 | |||
166 | |||
167 | |||
168 | |||
169 | |||
170 | |||
171 | |||
172 | |||
173 | |||
174 | |||
175 | |||
176 | |||
177 | |||
178 | |||
179 | |||
180 | |||
181 | |||
182 | |||
183 | |||
184 | |||
185 | |||
186 | |||
187 | |||
188 | |||
189 | |||
190 | |||
191 | |||
192 | |||
193 | |||
194 | |||
195 | |||
196 | |||
197 | |||
198 | |||
199 | |||
200 |
201~250位
5枠 | 投票数 | 試合回数 | |
201 | シャンクス | ||
202 | |||
203 | |||
204 | |||
205 | |||
206 | |||
207 | |||
208 | |||
209 | |||
210 | |||
211 | |||
212 | |||
213 | |||
214 | |||
215 | |||
216 | |||
217 | |||
218 | |||
219 | |||
220 | |||
221 | |||
222 | |||
223 | |||
224 | |||
225 | |||
226 | |||
227 | |||
228 | |||
229 | |||
230 | |||
231 | |||
232 | |||
233 | |||
234 | |||
235 | |||
236 | |||
237 | |||
238 | |||
239 | |||
240 | |||
241 | |||
242 | |||
243 | |||
244 | |||
245 | |||
246 | |||
247 | |||
248 | |||
249 | |||
250 |
251~300位
6枠 | 投票数 | 試合回数 | |
251 | |||
252 | |||
253 | |||
254 | |||
255 | |||
256 | |||
257 | |||
258 | |||
259 | |||
260 | |||
261 | |||
262 | |||
263 | |||
264 | |||
265 | |||
266 | |||
267 | |||
268 | |||
269 | |||
270 | |||
271 | |||
272 | |||
273 | |||
274 | |||
275 | |||
276 | |||
277 | |||
278 | |||
279 | |||
280 | |||
281 | |||
282 | |||
283 | |||
284 | |||
285 | |||
286 | |||
287 | |||
288 | |||
289 | |||
290 | |||
291 | |||
292 | |||
293 | |||
294 | |||
295 | |||
296 | |||
297 | |||
298 | |||
299 | |||
300 |