Contents|目次
『IQチャレンジ』のリワードを基本金の『2000円』以上にするために、毎日のSNSでのアクションを盛り上げよう!
上記の記事に書いたように、『IQチャレンジ』のボーナス倍率『ドリバトボーナス(DB)』を決めるランキングがここにあるぞ!リワードの倍率を高める為に、毎日の『投票、いいね、リツイート』に集中しよう!
ドリームバトル | |
ワンピース | どちらのキャラが強いか |
ジブリ | どちらが名シーンか |
映画 | どちらの映画がより名作か |
食事 | どちらの料理が最高か |
歴史 | どちらの偉人がより偉人か |
またこれは同時に『推しボーナス(LB)』を決める表でもある!これは完全に完全にラッキーボーナスだ!詳しくは上記の記事を確認してね!
例)一つ目の『サイコロルーレット』で『4』が出る。
このシステムを搭載することによって、投票はガチで行い真の一番を決められるし、自分の推しは推しで、ルーレットによるボーナスがあるという2つの願いをかなえることができるぞ!
あなたの推し料理は何位かな?ランキングは随時更新されていくよ!
2020年8月3日現在 | 0.3% |
10%以下の場合はリワードに影響されません。
food | |||
1枠 | ポイント | 試合回数 | |
1 | カレーライス | 15 | 3 |
2 | 牛丼 | 11 | 4 |
3 | とんかつ | 11 | 3 |
4 | オムライス | 11 | 3 |
5 | 鍋(オーソドックス) | 10 | 2 |
6 | うな重 | 9 | 3 |
7 | ペペロンチーノ | 8 | 2 |
8 | 焼きそば | 8 | 3 |
9 | チャーハン | 7 | 2 |
10 | 焼肉 | 7 | 2 |
11 | 生姜焼き(定食) | 7 | 2 |
12 | アジフライ | 6 | 2 |
13 | 唐揚げ | 6 | 2 |
14 | グラタン | 5 | 2 |
15 | ハンバーガー | 5 | 2 |
16 | 親子丼 | 5 | 2 |
17 | カルボナーラ | 5 | 2 |
18 | 卵かけごはん | 4 | 2 |
19 | ざるそば | 4 | 2 |
20 | お好み焼き | 3 | 2 |
21 | コロッケ | 3 | 1 |
22 | ジャージャー麵 | 3 | 2 |
23 | たこ焼き | 3 | 2 |
24 | フカヒレ | 3 | 2 |
25 | フレンチトースト | 3 | 2 |
26 | 温うどん | 3 | 2 |
27 | 海鮮丼 | 3 | 2 |
28 | 豚丼 | 3 | 1 |
29 | 餃子 | 3 | 2 |
30 | 串カツ | 3 | 2 |
31 | オムそば | 3 | 2 |
32 | たらこスパゲッティ | 3 | 2 |
33 | カレーうどん | 3 | 1 |
34 | 鍋料理 | 3 | 1 |
35 | あんぱん | 2 | 2 |
36 | カップラーメン | 2 | 2 |
37 | クリームシチュー | 2 | 2 |
38 | ナポリタン | 2 | 2 |
39 | ハムエッグ | 2 | 2 |
40 | ハンバーグ | 2 | 3 |
41 | 銀鱈の西京焼き | 2 | 2 |
42 | 天津飯 | 2 | 2 |
43 | 麻婆豆腐 | 2 | 2 |
44 | 揚げパン | 2 | 3 |
45 | ピザ | 2 | 2 |
46 | レバニラ炒め | 2 | 2 |
47 | 白身魚のムニエル | 2 | 2 |
48 | ミートソース | 2 | 1 |
49 | ざるうどん | 2 | 2 |
50 | ステーキ | 1 | 2 |
food | |||
2枠 | ポイント | 試合回数 | |
51 | チンジャオロース | 1 | 2 |
52 | ビーフシチュー | 1 | 2 |
53 | ハヤシライス | 1 | 3 |
54 | もんじゃ焼き | 1 | 3 |
55 | ラーメン | 1 | 2 |
56 | 寿司 | 1 | 2 |
57 | キャビア | ─ | 2 |
58 | シュウマイ | ─ | 2 |
59 | ソーキそば | ─ | 2 |
60 | チキン南蛮 | ─ | 2 |
61 | トムヤムクン | ─ | 2 |
62 | ボルシチ | ─ | 2 |
63 | メンチカツ | ─ | 1 |
64 | もつ鍋 | ─ | 2 |
65 | 温そば | ─ | 1 |
66 | 焼き魚定食 | ─ | 1 |
67 | 切り干し大根 | ─ | 1 |
68 | 天丼 | ─ | 1 |
69 | 肉まん | ─ | 2 |
70 | 北京ダック | ─ | 2 |
71 | カツ丼 | ─ | 1 |
72 | すき焼き | ─ | 1 |
73 | 温玉うどん | ─ | 1 |
74 | イカ焼き | ─ | 1 |
75 | かけそば | ─ | 1 |
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | |||
80 | |||
81 | |||
82 | |||
83 | |||
84 | |||
85 | |||
86 | |||
87 | |||
88 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | |||
92 | |||
93 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | |||
100 |
3枠 | 投票数 | 試合回数 | |
101 | |||
102 | |||
103 | |||
104 | |||
105 | |||
106 | |||
107 | |||
108 | |||
109 | |||
110 | |||
111 | |||
112 | |||
113 | |||
114 | |||
115 | |||
116 | |||
117 | |||
118 | |||
119 | |||
120 | |||
121 | |||
122 | |||
123 | |||
124 | |||
125 | |||
126 | |||
127 | |||
128 | |||
129 | |||
130 | |||
131 | |||
132 | |||
133 | |||
134 | |||
135 | |||
136 | |||
137 | |||
138 | |||
139 | |||
140 | |||
141 | |||
142 | |||
143 | |||
144 | |||
145 | |||
146 | |||
147 | |||
148 | |||
149 | |||
150 |
4枠 | 投票数 | 試合回数 | |
151 | |||
152 | |||
153 | |||
154 | |||
155 | |||
156 | |||
157 | |||
158 | |||
159 | |||
160 | |||
161 | |||
162 | |||
163 | |||
164 | |||
165 | |||
166 | |||
167 | |||
168 | |||
169 | |||
170 | |||
171 | |||
172 | |||
173 | |||
174 | |||
175 | |||
176 | |||
177 | |||
178 | |||
179 | |||
180 | |||
181 | |||
182 | |||
183 | |||
184 | |||
185 | |||
186 | |||
187 | |||
188 | |||
189 | |||
190 | |||
191 | |||
192 | |||
193 | |||
194 | |||
195 | |||
196 | |||
197 | |||
198 | |||
199 | |||
200 |
5枠 | 投票数 | 試合回数 | |
201 | シャンクス | ||
202 | |||
203 | |||
204 | |||
205 | |||
206 | |||
207 | |||
208 | |||
209 | |||
210 | |||
211 | |||
212 | |||
213 | |||
214 | |||
215 | |||
216 | |||
217 | |||
218 | |||
219 | |||
220 | |||
221 | |||
222 | |||
223 | |||
224 | |||
225 | |||
226 | |||
227 | |||
228 | |||
229 | |||
230 | |||
231 | |||
232 | |||
233 | |||
234 | |||
235 | |||
236 | |||
237 | |||
238 | |||
239 | |||
240 | |||
241 | |||
242 | |||
243 | |||
244 | |||
245 | |||
246 | |||
247 | |||
248 | |||
249 | |||
250 |
6枠 | 投票数 | 試合回数 | |
251 | |||
252 | |||
253 | |||
254 | |||
255 | |||
256 | |||
257 | |||
258 | |||
259 | |||
260 | |||
261 | |||
262 | |||
263 | |||
264 | |||
265 | |||
266 | |||
267 | |||
268 | |||
269 | |||
270 | |||
271 | |||
272 | |||
273 | |||
274 | |||
275 | |||
276 | |||
277 | |||
278 | |||
279 | |||
280 | |||
281 | |||
282 | |||
283 | |||
284 | |||
285 | |||
286 | |||
287 | |||
288 | |||
289 | |||
290 | |||
291 | |||
292 | |||
293 | |||
294 | |||
295 | |||
296 | |||
297 | |||
298 | |||
299 | |||
300 |