Twitter logo with space for text and graphics. Blue background. 3D rendering.
Contents|目次
Twitterアンケートがまだ投票自由だった時代に取った、各ジャンルでの人気アンケートの一覧です。幅広いジャンルでやったからこそ見えてきた一つの答えとして、『票を多く集めれば集めるほど、王道の結果が出る』ということです。しかしそれは、『王だけが歩ける道』の意味でもありますからね。面白い結果となりました。
総合記事トップページはこちら。
ちなみに、下記ページに『『漫画・アニメ』キャラの最強TOP100』ランキングを記載しています。『キャラクターの絵を実際に描いている』のが特徴で、その私のイラストに合わせてキャラクターをバトルさせ、皆様に投票してもらい、その投票数でランキングを決めています。ランキングは2020年から皆様と共に作成していて現在進行形です。
ここまでのデータを下記の記事にまとめています。かなり長期間、幅広いデータを使用して皆で協力してやっていたことなので、データはここまでで十分出そろった形となります。
1900-1920年代(女性) | グレース・ケリー |
(男性) | グレゴリー・ペック |
1930年代(女性) | エリザベス・テイラー |
(男性) | アラン・ドロン |
1940年代(女性) | シャーロット・ランプリング |
(男性) | ハリソン・フォード |
1950年代(女性) | シャロン・ストーン |
(男性) | ジョニー・デップ |
1960年代(女性) | ナオミ・ワッツ |
(男性) | キアヌ・リーブス |
1970年代(女性) | ペネロペ・クルス |
(男性) | ジュード・ロウ |
1980年代(女性) | ナタリー・ポートマン |
(男性) | クリス・ヘムズワース |
1990年代(女性) | エマ・ワトソン |
(男性) | ティモシー・シャラメ |
2000年代 | マッケンジー・フォイ |
下記に、名作TOP400作品のリストと、アンケートの詳細や結果を詳しくまとめています。
銃あり | ジョン・ウィック |
銃なし | ジョーカー |
超人 | スーパーマン |
下記に、挑戦者リストとアンケートの詳細や結果を詳しくまとめています。
ジブリキャラNo.1 | ナウシカ |
漫画界のトップ | ワンピース |
お菓子界の王 | ポテトチップスうすしお |
ハリウッド俳優イケメンNo.1(2020年) | レオナルド・ディカプリオ |
美女No.1 | オードリー・ヘップバーン |
ハリウッド俳優イケメンNo.1(2021年) | リヴァー・フェニックス |
美女No.1 | オードリーヘップバーン |
ハリウッド俳優イケメンNo.1(2022年) | キアヌ・リーヴス |
美女No.1 | ナタリー・ポートマン |
ハリウッド強面No.1(2022年) | ジャック・ニコルソン |
悪女No.1 | ケイト・ブランシェット |
映画名作No.1(2021年) | バック・トゥ・ザ・フューチャー |
(2022年) | バック・トゥ・ザ・フューチャー |
ハリウッド俳優『年代別・美男美女』(2022年) | ※量が多いため前述参照 |
映画最強キャラクター(銃あり) | ジョン・ウィック |
(銃なし) | ジョーカー |
(超人) | スーパーマン |
『票を多く集めれば集めるほど、王道の結果が出る』。この結果は非常に興味深いものとなりました。